Купить кованые элементы
тел. в Симферополе
+7 978 79 88 117
тел. в Севастополе
+7 978 834 34 10
Артикул | HxL(mm) |
---|---|
15.052 | 30x30 |
15.053 | 40x40 |
15.054 | 50x50 |
15.055 | 80x80 |
15.056 | 80x80 |
15.057 | 100x100 |
15.058 | 120x120 |
15.059 | 150x150 |
Арт. 17.020
Артикул | HxL(mm) |
---|---|
17.016 | 16x16 |
17.020 | 20x20 |
17.025 | 25x25 |
17.030 | 30x30 |
17.035 | 35x35 |
17.040 | 40x40 |
17.050 | 50x50 |
17.060 | 60x60 |
17.080 | 80x80 |
17.100 | 100x100 |
Артикул | HxL(mm) |
---|---|
17.220.40 | 40x20 |
17.225.40 | 40x25 |
17.220.30 | 30x20 |
17.230.60 | 60x30 |
17.240.60 | 60x40 |
17.240.80 | 80x40 |
Арт. | HxL(mm) | (mm) |
---|---|---|
44.140 | 25x80 | 25 |
44.141 | 25x80 | 32 |
44.142 | 30x97 | 38 |
44.143 | 30x97 | 42 |
44.144 | 30x97 | 48 |
44.145 | 30x110 | 48 |
44.145/1 | 30x110 | 60 |
Арт. | HxL(mm) | (mm) |
---|---|---|
44.146 | 40x40x19 | 12 |
44.147 | 40x40x19 | 14 |
44.148 | 40x40x19 | 16 |
44.149 | 57x57x22 | 20 |
44.150 | 80x80x30 | 25 |
44.151 | 80x80x30 | 30 |
44.152 | 90x90x30 | 40 |
44.153 | 100x100x30 | 50 |
44.154 | 98x98x28 | 60 |
44.155 | 120x120x28 | 80 |
44.156 | 142x142x28 | 100 |
Арт. | HxLxW(mm) | (mm) |
---|---|---|
13.319 | 80x80x20 | 30,5 |
13.321 | 80x80x20 | 40,5 |
13.322 | 60x60x20 | 25,5 |
13.323 | 60x60x20 | 30,5 |
13.326 | 50x50x20 | 20,5 |
13.327 | 40x40x20 | 12,5 |
13.328 | 40x40x20 | 14,5 |
13.329 | 40x40x20 | 16,5 |
Арт. Труба витая
(mm) | H(mm) | H(mm) |
---|---|---|
20 | 2000 | 3000 |
25 | 2000 | 3000 |
34 | 2000 | 3000 |
42 | 2000 | 3000 |
57 | 2000 | 3000 |
76 | 2000 | 3000 |
102 | 2000 | 3000 |
Арт. Профильная труба
HxL(mm) | H(mm) | H(mm) |
---|---|---|
20x20 | 2000 | 3000 |
30x30 | 2000 | 3000 |
40x20 | 2000 | 3000 |
40x40 | 2000 | 3000 |
Арт. 13.240
Шары горячекатанные | |
---|---|
Артикул | (mm) |
13.240 | 15 |
13.241 | 20 |
13.242 | 25 |
13.243 | 30 |
13.245 | 40 |
13.246 | 50 |
Шары пустотелые | |
---|---|
Артикул | (mm) |
43.640 | 40 |
43.650 | 50 |
43.660 | 60 |
43.670 | 70 |
43.680 | 80 |
43.690 | 90 |
43.700 | 100 |
43.720 | 120 |
43.750 | 150 |
Арт. | HxL(mm) | (mm) |
---|---|---|
100/10 | 95x70 | 10x10 |
101/10 | 105x70 | 10x10 |
102/10 | 115x80 | 10x10 |
103/10 | 125x80 | 10x10 |
104/10 | 130x80 | 10x10 |
105/10 | 150x95 | 10x10 |
106/10 | 160x95 | 10x10 |
107/10 | 170x110 | 10x10 |
108/10 | 190x115 | 10x10 |
109/10 | 210x125 | 10x10 |
Арт. | HxL(mm) | (mm) |
---|---|---|
101/12 | 105x75 | 12x12 |
102/12 | 115x83 | 12x12 |
103/12 | 125x85 | 12x12 |
104/12 | 130x85 | 12x12 |
105/12 | 150x95 | 12x12 |
106/12 | 160x100 | 12x12 |
107/12 | 170x110 | 12x12 |
108/12 | 190x115 | 12x12 |
109/12 | 210x125 | 12x12 |
Арт. | HxL(mm) | (mm) |
---|---|---|
130/10 | 175x70 | 10x10 |
131/10 | 190x75 | 10x10 |
132/10 | 230x80 | 10x10 |
133/10 | 270x100 | 10x10 |
134/10 | 340x120 | 10x10 |
135/10 | 450x150 | 10x10 |
138/10 | 800x225 | 10x10 |
Арт. | HxL(mm) | (mm) |
---|---|---|
131/12 | 190x75 | 12x12 |
132/12 | 230x80 | 12x12 |
133/12 | 270x100 | 12x12 |
134/12 | 340x120 | 12x12 |
135/12 | 450x150 | 12x12 |
Арт | HxL(mm) |
---|---|
«Рубленая» 25мм | 25x4x3000 |
«Рубленая» 30мм | 30x4x3000 |
«Рубленая» 40мм | 40x4x3000 |
«Рубленая» 50мм | 50x4x3000 |
Арт. | HxL (mm) | (mm) |
---|---|---|
T15-110-65 | 110x65 | 15x15 |
T15-140-90 | 140x90 | 15x15 |
T15-160-100 | 165x100 | 15x15 |
T15-218-145 | 218x145 | 15x15 |
T15-240-170 | 240x170 | 15x15 |
T20-415-305 | 415x305 | 15x15 |
Арт. | HxL (mm) | (mm) |
---|---|---|
T15-225-95 | 225x95 | 15x15 |
T15-260-105 | 260x105 | 15x15 |
T15-395-155 | 395x155 | 15x15 |
T15-460-160 | 460x160 | 15x15 |
T15-545-192 | 545x192 | 15x15 |
T15-600-235 | 600x235 | 15x15 |
T15-760-260 | 760x260 | 15x15 |
T15-860-260 | 860x260 | 15x15 |
Отрезные круги "Tigarbo" |
125х1,0х22,23 |
125х1,2х22,23 |
125х1,6х22,23 |
125х2,0х22,23 |
зачистной 125х6,0х22,23 |
150х1,6х22,23 |
150х2,0х22,23 |
зачистной 150х6,0х22,24 |
230х2,0х22,23 |
230х2,5х22,23 |
Отрезные круги "Титан-абразив" |
125х1,0х22,23 |
125х1,2х22,23 |
125х1,6х22,23 |
125х2,0х22,23 |
зачистной 125х6,0х22,23 |
150х1,6х22,23 |
150х2,0х22,23 |
230х2,0х22,23 |
230х2,5х22,23 |
Арт. 01.20-120.1
20 - 120 mm
Шары, полусферыАртикул | (mm) |
---|---|
01.20.1 | 20 |
01.25.1 | 25 |
01.30.1 | 30 |
01.40.1 | 40 |
01.50.1 | 50 |
01.60.1 | 60 |
01.80.1 | 80 |
01.100.1 | 100 |
01.120.1 | 120 |